11 pallet a colori
11 lingue
1-8x zoom digitale
10 Misurazione della temperatura del punto mobile
5 Misurazione della temperatura dell'area mobile
Misurazione della temperatura a 2 linee
Custognizzazione del collegamento
Focus automatico
Focus elettrico
Modalità di risparmio energetico
Regolazione della luminosità LCD
Video output NTSC o PAL
Impostazioni di rete
Impostazioni ora/data
Ripristino di fabbrica
Scarico della scheda SD, formattazione
Acquisizione della scheda SD, archiviazione video
Catturare le annotazioni vocali o di testo
Scatto continuo dell'istantanea
Cattura di allarme
Video di allarme
Funzione isotermica
Impostazione della temperatura
Rilevamento delle perdite di gas e modalità jitter
Tabella di selezione dell'emissività di materiale comune incorporato
CMOS Visible Immagine e archiviazione
Fusione di immagini di luce infrarossa e visibile
Integrazione ad alta e bassa temperatura
GF706 perdite di gas a infrarossi Imager termico
Cinghia
Scatola di sicurezza
Cap lente
Batteria LI-On (2 pezzi)
Caricabatterie
Cavo di uscita video
Adattatore di alimentazione
Scheda SD
Lettore di schede SD
Manuale d'uso
Cavo di rete (mini-USB a RJ45)
Articolo | Agt-GF706 | |||||
Rivelatore | Tipo | FPA raffreddato bene quantico | ||||
Risoluzione | 320 × 256 | |||||
Immagine | FOV/Lunghezza focale minima | 14,5 ° × 10,8 °/0,5 m | 24 ° × 18 °/0,3 m | 8,8 ° × 6,7 °/0,8 m | ||
Risoluzione spaziale | 0.79mrad | 1.13mrad | 0.48mrad | |||
Netd | ≤0.025℃@30℃ | |||||
Sensibilità di rilevamento SF6 | ≤0,001 ml/s | |||||
Frequenza dei fotogrammi | 60Hz | |||||
Messa a fuoco | Focus/manuale automatico/elettrico | |||||
Intervallo spettrale | 10,3-10,7um, valore di picco 10,55μm | |||||
Telecamera visiva integrata | 5 megapixel CMOS, con LED | |||||
Schermo | Mirino | HD 0.6 "Colore OLED, con funzione di zoom | ||||
LCD | Touch screen digitale ad alta risoluzione 5 " | |||||
Misurazione | Intervallo di temperatura | -40 ℃- +500 ℃ | ||||
Precisione | ± 2 ℃ o ± 2% (delle letture, a seconda di quale sia maggiore) | |||||
Correzione della temperatura | Auto/manuale | |||||
Modalità di misurazione | Fino a 10 punti mobili, 5 area mobile (temperatura massima e minima. Cattura 、 Temp), temp di linea. Misura, analisi dell'isoterma, temperatura. Misura di differenza, allarme surriscaldamento (voce, colore) | |||||
Impostazioni dell'immagine | Palette | 11 tavolozze di colori per l'opzione (tra cui ferro rosso-ferro, arcobaleno, bianco nero, nero-nero inverso ...) | ||||
Regolazione dell'immagine | Contrasto automatico/manuale, regolazione della luminosità | |||||
Impostazioni | Data/ora, unità di temperatura ℃/℉/k, lingua | |||||
Correzione dell'emissività | Variabile da 0,01 ~ 1,0 o calibrare l'emissività attraverso una tabella di emissività del materiale predefinita | |||||
Temperatura ambiente. correzione | Impostazione automatica o utente | |||||
Correzione della trasmissività atmosferica | Auto: in base alla distanza degli oggetti di input, all'umidità relativa, alla temperatura ambiente | |||||
Magazzinaggio | Scheda di memoria | Card da 8G SD, supporto massimo 32G | ||||
Metodo di archiviazione | Salvataggio di foto a cornice singola manuale/auto, registrazione video visiva continua 、 video termici | |||||
Formato file - termico | Frame singolo | JPEG, con dati sull'immagine di misurazione a 14 bit | ||||
Dinamico | MPEG-4 | |||||
Formato file - visivo | Frame singolo | Jpeg | ||||
Dinamico | MPEG-4 | |||||
Annotazione della voce | Registrazione vocale degli anni '60, memorizzata con immagini (microfono integrato) | |||||
Indicazione target | Puntatore laser | Classe 2,1MW/635nm, rosso | ||||
Alimentazione elettrica
| Batteria | Batteria di li-ioni, ricaricabile | ||||
Tempo di operazione | 2 ore di funzionamento continuo | |||||
Tipo di ricarica | Caricatore intelligente o adattatore di alimentazione (opzionale), ricarica locale | |||||
Modalità di risparmio energetico | SÌ | |||||
Potenza esterna | 10-15 V DC | |||||
Ambiente parametri | Temp. | -15 ℃-+50 ℃ | ||||
Umidità | ≦ 90 % (non condensando) | |||||
Tasso IP | IP54 | |||||
Dimensione e peso | Peso | 2,5 kg | ||||
Dimensione | 270 mm × 172 mm × 177 mm | |||||
Interfaccia | Interfaccia di potenza | SÌ | ||||
Uscita video | Interfaccia video analogica standard | |||||
USB2.0 | Immagine, video, misurazioni dei dati e della voce vengono trasmessi a PC |