La fotocamera monoculare termica portatile MTC-GQ35 è dotata di un rilevatore a infrarossi 640 × 512, rilevatore ottico di illuminazione bassa 1920 × 1080 e un display OLED da 1024 × 768. Supporta funzioni di osservazione, hot spot Wi-Fi, localizzazione calda, fusione di immagini a bi-spettro e così via. Il monoculare si applica principalmente a scenari come la caccia, le escursioni e i viaggi, la ricerca e il salvataggio, ecc.
640 × 512 Rilevatore termico ;
Display OLED 1024 × 768
1920 × 1080 Rilevatore ottico di illuminazione bassa ;
Supporta le funzioni di osservazione, hot spot Wi-Fi, monitoraggio a caldo, fusione dell'immagine a bi-spettro
Caccia, escursioni e viaggi, ricerca e salvataggio
Termico | Batteria | ||
Risoluzione 640 × 512, rilevatore ad alta sensibilità, adeguamento del contratto | n una batteria Hikmicro sostituibile N 4,5 ore Continuo in corsa con CVBS, punto caldo Wi-Fi | ||
3d dnr | funzione off (@25 ° C) | ||
Obiettivo da 35 mm | Funzione | ||
Ottico | N POST Wi-Fi | ||
Rilevatore di basso livello Risoluzione 1920 × 1080 | n Interfaccia EMMC V5.1 incorporato con memoria di grande (16 GB), Support Picture Snapshot e video | ||
Schermo | N Registrazione | ||
Display OLED da 0,39 pollici | n zoom digitale | ||
Risoluzione 1024 × 768 | N Interfaccia di tipo C. | ||
Modalità termiche, ottiche e di fusione | N Knob di controllo | ||
Specifica | |||
Modulo termico | |||
Sensore d'immagine | Vox non raffreddati array di piano focali | ||
Max. Risoluzione | 640 × 512 | ||
Frequenza dei fotogrammi | 50 Hz | ||
Intervallo di pixel | 12 μm | ||
Response Waveband | 8 μm a 14 μm | ||
Netd | <35 mk (@25 ° C, F# = 1.0) | ||
Lente (lunghezza focale) | 35 mm | ||
Intervallo di rilevamento | 1800 m | ||
Modalità di messa a fuoco | Manuale | ||
Campo visivo | 10,97 ° × 8,82 ° (H × V) | ||
Min. Distanza di messa a fuoco | 3 m | ||
Apertura | F1.0 | ||
Ingrandimento | 2.0 | ||
Zoom digitale | 1 ×, 2 ×, 4 ×, 8 × | ||
Modulo ottico | |||
Sensore d'immagine | 1/2 "CMOS di scansione progressiva | ||
Lunghezza focale | 22 mm | ||
Lunghezza d'onda | 400 nm a 1000 nm | ||
Max. Risoluzione | 1920 × 1080 | ||
Min. Illuminazione | 0.001 Lux @ F1.0 | ||
Display immagine | |||
Frequenza del telaio | 50 Hz | ||
Schermo | 0,39 pollici, OLED, 1024 × 768 | ||
Modalità immagine | Bianco caldo, nero nero, rosso rosso, fusione, visibile, fusione immagine | ||
Modalità FFC (Flat Field Correction) | Correzione automatica, manuale, esterna | ||
Funzione intelligente | |||
Punto di accesso | sì | ||
Pista calda | sì | ||
Modalità standby | sì | ||
Sistema | |||
Registrare video | sì | ||
Cattura istantanea | sì | ||
Memoria integrata | 16 GB | ||
Alimentazione elettrica | |||
Potenza | Batteria rimovibile | ||
Tipo di batteria | Una batteria 18650 | ||
Tempo di funzionamento della batteria | 4,5 ore | ||
Generale | |||
Livello di protezione | IP67 | ||
Dimensione | 87,2 mm × 51,2 mm × 167,8 mm (3,43 pollici × 2,02 pollici × 6,61 pollici) | ||
Il peso | 480 g | ||
Temperatura di lavoro | -30 a 55 ° C | ||
Rellievista oculare | 19,5 mm |
Dimensione: