Avere la funzione di auto-controllo e report di guasti;
Con funzione di gamma laser;
Le coordinate del bersaglio possono essere calcolate in base alle informazioni del laser che varia e la navigazione;
Con la capacità di azimut e pitch due gradi di moto di libertà;
Ha la funzione di ricevere il comando dalla stazione di controllo e completare il funzionamento del pod
Con la funzione di tracciamento del target automatico, può tracciare automaticamente il target, con la capacità di interferenza anti-naturale;
Con una capacità di osservazione a infrarossi non raffreddata a onda lunga, abilità di rilevamento della luce visibile, è possibile produrre un'immagine a infrarossi e un'immagine di luce visibile contemporaneamente;
Con funzione di navigazione e posizionamento;
Ha la funzione del calcolo della navigazione e dell'atteggiamento;
AGT-DC260T integra 640 × 480 Camera a infrarossi a infrarossi Dual FOV ad alta risoluzione, telecamera a luce visibile HD 1080p, rangefinder laser da 5 km, sistema di navigazione inerziale ad alta precisione e piattaforma stabilizzata ad alta precisione. Il sistema ha un'elevata precisione di stabilità, può individuare accuratamente l'obiettivo di tracciamento e può funzionare durante il giorno e la notte.
Robot, droni, aerei con equipaggio e altre piattaforme.
Modello | AGT-DC260T |
Telecamera termica a infrarossi | |
Tipo di rivelatore | Piano focale non rafforzato |
Risoluzione del rilevatore | 640 × 480 |
Fascia d'onda | 8 ~ 14um |
Dimensione dei pixel | 17um |
Lunghezza focale | 25 mm/100 mm Dual Field (F # 1.0) |
FOV | 24,9 ° × 18,7 °/6,2 ° × 4,6 ° |
Telecamera leggera visibile | |
Risoluzione | 1920 × 1080 |
Lunghezza focale | 4.3 ~ 129 mm |
Campo visivo orizzontale | 63,7 ° ~ 2,3 ° |
Raddoppio ottico | 30 volte |
Modalità zoom | Autofocus |
Laser che va | |
Band di lavoro | 1.55 um |
Intervallo massimo | ≥5 km |
Intervallo minimo | ≤100m |
Precisione a distanza | ≤5m |
Frequenza di ripetizione | ≥5 Hz |
Piattaforma servo | |
Angolo di azimut | 360 ° × N; |
Angolo di pitch | - 85 ° ~ + 180 ° |
Velocità angolare massima | Azimut ≥60 °/s Pitch ≥60 °/s |
Accelerazione angolare massima | Azimut ≥100 °/s Pitch ≥100 °/s |
Precisione di stabilizzazione | ≤0,1 mrad (1σ) |
Precisione angolare | ≤1 mrad (1σ) |
Indice di dispositivo di navigazione integrato (opzionale) | |
Modalità di navigazione | Modalità Dual GPS/Dipper |
Precisione orizzontale | ≤3m |
Precisione dell'altitudine | ≤8m |
Precisione dell'atteggiamento orizzontale | ≤0,15 ° |
Intestazione e precisione dell'atteggiamento | ≤0,2 ° |
Parametro di sistema | |
Tracciamento | Tracciamento automatico di obiettivi selezionati |
Tensione di alimentazione | 28 VDC ± 4V |
Consumo di energia | Consumo energetico dello stato stazionario: ≤100w Consumo di punta dell'energia: ≤250w |
Il peso | ≤18,5 kg (esclusa la navigazione inerziale) |
Volume | 261 mm × 261 mm × 431 mm |
Interfaccia di controllo | Rs422 |
Interfaccia video | SDI, rete da 100 megabit |
Adattabilità ambientale | |
Temperatura di esercizio | - 40 ° C ~ + 55 ° C |
Temperatura di conservazione | - 40 ° C ~ + 60 ° C |